所有方案皆可按月繳費
不綁約、不抽成
再享PayNow獨家手續費優惠
現在加入體驗
WACA 尊爵版30天
體驗期間享有
- 商品數 20 個
- 商品分類數 10 個
- 訂單數 20 筆
- PayNow金流享刷卡手續費 2.35%
-
可使用追蹤工具
- Google Analytics
- FB 像素
- Google Adwords
- Google 再行銷
- FB 動態產品廣告
所有版本皆享有
-
多種商店版型
-
全站加密網域
-
SEO搜尋引擎優化
-
GA、FB像素追蹤
-
FB & IG商務套件
-
海內外完整金物流
SEO設定 | ||||
---|---|---|---|---|
首頁設計區塊 | 4個 | 4個 | 7個 | 7個 |
首頁彈跳廣告 | ||||
分類廣告設定 | ||||
站內廣告 | 各版本皆可加購,請洽開店顧問 | |||
列表頁購物車按鈕 | ||||
多帳號管理 | ||||
多國語系 | ||||
多國貨幣 | ||||
瀏覽紀錄 | ||||
PayNow信用卡 優惠手續費 | 2.3% | 2.1% | 2% | 2% |
電子發票 需另行與廠商簽約 |
商品數 | 500項 | 1500項 | 6000項 | 10000項 |
---|---|---|---|---|
分類數 | 100 | 200 | 400 | 600 |
商品購買數量限制 | ||||
商品諮詢電話 | ||||
多規格多價格 | ||||
多規格商品圖切換 | ||||
商品促銷圖示 | ||||
標籤 | ||||
預購商品 | ||||
推薦商品 | ||||
票券商品 | ||||
訂閱購 | 各版本皆可加購,請洽開店顧問 | |||
商品預約顯示/隱藏 | ||||
商品安全庫存提醒 | ||||
貨到通知 | ||||
倉儲管理 | ||||
商品快速更新 | ||||
批次更新商品設定 | ||||
批次匯入/刪除商品 |
訂單/出貨單明細匯出 | ||||
---|---|---|---|---|
批次更新狀態/產生出貨單 | ||||
批次訂單/出貨單列印 | ||||
批次發票/物流單上傳/更新出貨 | ||||
分批/合併出貨作業 | ||||
訂單簡訊提醒 | ||||
加入黑名單 | ||||
訂單問與答 |
優惠券 | 20組 | 20組 | 30組 | 40組 |
---|---|---|---|---|
商品特價 | ||||
快速結帳連結 | ||||
全館活動 | ||||
任選活動 | ||||
紅配綠 | ||||
多階層活動 | ||||
組合活動 | ||||
隱形賣場 | ||||
單品加價購 | ||||
滿額購 |
會員管理 | ||||
---|---|---|---|---|
喜愛商品 | ||||
EDM電子報發送 | ||||
購物車未結帳商品通知 | ||||
會員現金積點 | ||||
入會禮 | ||||
生日禮 | ||||
轉推薦回饋 | ||||
批次發放現金積點 | ||||
會員分級活動 | ||||
自訂頁面 | ||||
部落格 |
營業額月報表 | ||||
---|---|---|---|---|
商品銷售排行 | ||||
營業額曲線圖 | ||||
到訪人數曲線圖 | ||||
運送方式曲線圖 | ||||
付款方式曲線圖 | ||||
銷售庫存報表 | ||||
顧客統計 |
Bing網站管理員工具 | ||||
---|---|---|---|---|
Bing關鍵字廣告 | ||||
Facebook Business Extension | ||||
Facebook商店 | ||||
IG商店 | ||||
Facebook動態產品廣告 | ||||
Google Analytics | ||||
Google Ads | ||||
Google 動態再行銷 | ||||
Google Tag Manager 代碼管理工具 | ||||
Google Merchant Center | ||||
YAHOO 原生廣告 | ||||
Dcard Ads | ||||
TikTok For Business | ||||
LINE 購物商城 | ||||
LINE LAP 成效型廣告 | ||||
LINE 受眾管理 | ||||
LINE 直播購物回饋 需另行與廠商簽約 | ||||
Omnichat 對話式行銷 需另行與廠商簽約 | ||||
Likr AI 推播系統 需另行與廠商簽約 | ||||
美安夥伴商店 需另行與廠商簽約 | ||||
漸強實驗室 需另行與廠商簽約 | ||||
聯盟網 需另行與廠商簽約 | ||||
WACA POS | 各版本皆可加購,請洽開店顧問 |
商店建置0門檻 | ||||
---|---|---|---|---|
商品上架小技巧 | ||||
訂單出貨好上手 | ||||
站內促購大解密 | ||||
會員活動 & 內容行銷 | ||||
不定期進階電商課程 |
使用 WACA 網址的用戶資訊已全程加密。若使用獨立網址,請務必安裝 SSL 加密憑證,以保護資訊安全。
二種獨立網址 SSL付費方案:個人憑證:NT7,000/年、商業憑證:NT12,000/年 (以上費用皆含設定安裝費)
想知道最適合你的商店方案?
預約專人諮詢FAQ
-
WACA 提供 30天尊爵版功能免費試用,試用期間您可以上架20個商品 、10個商品分類 、測試下單20筆 。追蹤工具包含:Google Analytics、FB 像素、Google Adwords、Google 再行銷、FB 動態產品廣告。金物流全開放 ,唯您需另外向廠商申請或簽約,開通 PayNow金流後,享試用期間 一次性刷卡手續費 2.35%。
-
不用喔!WACA 全方案皆不抽成、不綁約 ,把營業利潤都留給您。剛入門也可以選擇月繳輕鬆開始,日後再隨時依您的需求延長或升級方案。但當然,年繳可享更多優惠 ,歡迎您免費報名開店說明會了解詳情。
-
WACA 每項功能都是 可以單獨加購的,例如,您可以選擇「企業版」並加購「會員等級」,如果不知道該怎麼選擇適合您的方案,歡迎您免費報名開店說明會諮詢開店顧問。
-
WACA 全方案皆無流量限制 ,逢促銷大節皆有工程師即時監控流量確保商家網站穩定,您可以放心使用WACA開店!
-
WACA 全站加密 ,並領先同業 通過ISO27001資安驗證 ,個資保護層層關卡,技術水準深受資策會肯定,讓您的顧客安心購物。